Inflation 2007 = 1.5% Taux inflation en France de 1901 à aujourd'hui. Nouvel Indice de Référence des Loyers. Calcul Pouvoir d'achat 10 000 F de 1980 (utiliser le Calculateur pour Actualiser). Inflation perçue deux fois celle de l'indice Insee!. Calcul de l'inflation mensuelle , annuelle et Inflation perçue, elle serait le double de celle calculée par l'Insee
Tableau de l'inflation pour l'année en cours :
Date | I P C | Inflation /m-1 |
Inflation /m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
---|
L'inflation de janvier 2008 est de 2.8% pour l'ensemble du panier moyen mais certains articles ont une augmentation largement supérieure comme le montre l'extrait ci-dessous. On ne retrouve pas les valeurs annoncées par l'enquête du magazine 60 millions de consommateurs mais les produits a fortes augmentations sont assez communs aux deux approches.
Plus de détails...
L'année fut très contrastée avec les 8 premiers mois à +1.2% et une envolée en fin d'année avec décembre qui termine à +2.6%.
Evolution par nature de dépense :
- les services +2.6% ( 42% du budget moyen)
- les produits manufacturés +0% ( 31% du budget moyen)
- l'alimentation +1.4% ( 17% du budget moyen )
- l'énergie +1.7% (8% du budget )
Suite...
Inflation 2006 = 1,6% avec :
Alimentation +1.6% , Manufacturés -0.3% , Energie +6.5%
Services +2.5% , Tabac +0.3%
En Particulier :
Gaz + 15.8%, Fioul domestique +10.6% , Super +6.4% , Gazole +5.5%
|
France |
Zone Euro |
|
|
Source : Eurostat, INSEE |
Tableaux de l'inflation des années précédentes :
2007 : Inflation = 1.5% par rapport à 2006 |
2 0 0 7 |
I P C |
Inflation/m-1 |
Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2007-12 | 117.7 | 0.4 | 2.6 | 1.49% |
2007-11 | 117.26 | 0.5 | 2.4 | 1.39% |
2007-10 | 116.62 | 0.2 | 2 | 1.31% |
2007-09 | 116.33 | 0.1 | 1.5 | 1.24% |
2007-08 | 116.2 | 0.4 | 1.2 | 1.21% |
2007-07 | 115.74 | -0.2 | 1.1 | 1.27% |
2007-06 | 116.03 | 0.1 | 1.2 | 1.34% |
2007-05 | 115.89 | 0.3 | 1.1 | 1.4% |
2007-04 | 115.6 | 0.5 | 1.3 | 1.49% |
2007-03 | 115.04 | 0.4 | 1.2 | 1.52% |
2007-02 | 114.55 | 0.2 | 1 | 1.55% |
2007-01 | 114.34 | -0.3 | 1.2 | 1.62% |
à partir de 2006, l'indice des prix est publié avec deux décimales |
2006 : Inflation = 1.6% par rapport à 2005 |
2 0 0 6 |
I P C |
Inflation/m-1 |
Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2006-12 | 114.73 | 0.2 | 1.5 | 1.6% |
2006-11 | 114.47 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
2006-10 | 114.34 | -0.2 | 1.1 | 1.7% |
2006-09 | 114.59 | -0.2 | 1.2 | 1.8% |
2006-08 | 114.85 | 0.3 | 1.9 | 1.8% |
2006-07 | 114.46 | -0.2 | 1.9 | 1.9% |
2006-06 | 114.65 | 0 | 1.9 | 1.8% |
2006-05 | 114.66 | 0.4 | 2.1 | 1.8% |
2006-04 | 114.16 | 0.4 | 1.7 | 1.7% |
2006-03 | 113.69 | 0.3 | 1.5 | 1.8% |
2006-02 | 113.36 | 0.4 | 1.9 | 1.8% |
2006-01 | 112.94 | -0.1 | 2 | 1.8% |
2005 : Inflation = 1.8% par rapport à 2004 |
2 0 0 5 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2005-12 | 113 | 0.1 | 1.5 | 1.8% |
2005-11 | 112.9 | -0.2 | 1.6 | 1.8% |
2005-10 | 113.1 | -0.1 | 1.8 | 1.8% |
2005-09 | 113.2 | 0.4 | 2.2 | 1.8% |
2005-08 | 112.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8% |
2005-07 | 112.3 | -0.2 | 1.7 | 1.9% |
2005-06 | 112.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9% |
2005-05 | 112.3 | 0.1 | 1.5 | 2.0% |
2005-04 | 112.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1% |
2005-03 | 112 | 0.6 | 1.9 | 2.1% |
2005-02 | 111.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1% |
2005-01 | 110.7 | -0.5 | 1.6 | 2.1% |
2004 : Inflation = 2.1% par rapport à 2003 |
2 0 0 4 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2004-12 | 111.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1% |
2004-11 | 111.1 | 0 | 2 | 2.1% |
2004-10 | 111.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2% |
2004-09 | 110.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2% |
2004-08 | 110.7 | 0.3 | 2.4 | 2.2% |
2004-07 | 110.4 | -0.2 | 2.3 | 2.1% |
2004-06 | 110.6 | 0 | 2.4 | 2.1% |
2004-05 | 110.6 | 0.4 | 2.6 | 2.0% |
2004-04 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 2.0% |
2004-03 | 109.9 | 0.4 | 1.7 | 2.0% |
2004-02 | 109.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0% |
2004-01 | 109 | 0 | 2 | 2.1% |
2003 : Inflation = 2.1% par rapport à 2002 |
2 0 0 3 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2003-12 | 109 | 0.1 | 2.2 | 2.1% |
2003-11 | 108.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1% |
2003-10 | 108.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1% |
2003-09 | 108.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1% |
2003-08 | 108.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1% |
2003-07 | 107.9 | -0.1 | 1.9 | 2.1% |
2003-06 | 108 | 0.2 | 2 | 2.1% |
2003-05 | 107.8 | -0.1 | 1.8 | 2.0% |
2003-04 | 107.9 | -0.2 | 2 | 2.0% |
2003-03 | 108.1 | 0.5 | 2.6 | 2.0% |
2003-02 | 107.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9% |
2003-01 | 106.9 | 0.2 | 2 | 1.9% |
2002 : Inflation = 1.9% par rapport à 2001 |
2 0 0 2 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2002-12 | 106.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9% |
2002-11 | 106.5 | 0 | 2.2 | 1.8% |
2002-10 | 106.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7% |
2002-09 | 106.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
2002-08 | 106.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
2002-07 | 105.9 | 0 | 1.6 | 1.7% |
2002-06 | 105.9 | 0 | 1.4 | 1.8% |
2002-05 | 105.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8% |
2002-04 | 105.8 | 0.4 | 2 | 1.9% |
2002-03 | 105.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9% |
2002-02 | 104.9 | 0.1 | 2 | 1.8% |
2002-01 | 104.8 | 0.5 | 2.2 | 1.8% |
2001 : Inflation = 1.7% par rapport à 2000 |
2 0 0 1 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
2001-01 | 102.5 | -0.4 | 1.2 | 1.7% |
2001-12 | 104.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
2001-11 | 104.2 | -0.3 | 1.2 | 1.7% |
2001-10 | 104.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8% |
2001-09 | 104.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8% |
2001-08 | 104.2 | 0 | 1.9 | 1.8% |
2001-07 | 104.2 | -0.2 | 2.1 | 1.8% |
2001-06 | 104.4 | 0 | 2.1 | 1.8% |
2001-05 | 104.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8% |
2001-04 | 103.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7% |
2001-03 | 103.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7% |
2001-02 | 102.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7% |
2001-01 | 102.5 | -0.4 | 1.2 | 1.7% |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés